도서 및 비도서

(2026.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 872 1,604 436 3,903 1,436 2,600 906 566 8,346 1,732 22,401
아동도서 3,576 1,431 1,295 9,426 11,144 1,202 1,659 2,555 33,718 8,413 74,419
일반원서 1 5 2 17 3 28 7 1 128 7 199
아동원서 460 7 73 591 505 93 79 3,416 6,543 216 11,983
비도서 167 75 5 408 261 150 2,836 403 76 276 4,657
합계 5,076 3,122 1,811 14,345 13,349 4,073 5,487 6,941 48,811 10,644 113,659

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 일반 어린이 합계
신문 4 3 7
잡지 9 6 15
합계 13 9 22
TOP