도서 및 비도서

(2026.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 3,014 3,986 1,390 11,510 2,408 6,382 2,828 1,348 14,320 3,660 50,846
아동도서 3,973 1,354 997 9,364 9,529 1,268 1,350 2,067 31,971 6,372 68,245
일반원서 14 22 32 125 21 54 21 3 412 26 730
아동원서 211 9 33 371 512 47 30 3,196 7,474 320 12,203
비도서 2 4 - 88 94 28 1,818 319 2 21 2,376
합계 7,216 5,382 2,453 21,470 12,567 7,787 6,048 6,933 54,235 10,408 134,499

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 10종 30종
잡지 20종
TOP