도서 및 비도서

(2026.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 11,133 14,634 8,283 49,087 7,620 24,011 14,640 8,141 66,435 17,031 221,015
아동도서 2,963 1,138 1,284 6,985 8,194 1,064 1,381 2,216 28,049 6,048 59,322
일반원서 103 82 36 400 108 157 171 150 1,369 112 2,688
아동원서 317 4 13 501 341 51 42 2,177 5,820 194 9,460
비도서 7,043 3,476 2,179 9,344 1,876 3,803 9,966 2,443 25,038 5,856 71,024
합계 21,559 19,334 11,795 66,317 18,139 29,086 26,200 15,127 126,711 29,241 363,509

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
신문 잡지 합계
일간지 주간지 기타 월간지 주간지 기타
26 2 - 46 6 7 87

회원현황

총, 남자/여자 합계와 일반, 중고생, 어린이 회원 현황으로 구성된 표
구분 남자 여자 합계
일반 -
중고생 -
어린이 -
합계 - - -
TOP