(2026.03.31 기준)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 9,458 | 12,641 | 6,274 | 40,160 | 6,862 | 18,128 | 9,809 | 9,173 | 72,626 | 13,740 | 198,871 |
| 아동도서 | 4,696 | 2,376 | 1,183 | 12,798 | 11,043 | 1,912 | 1,909 | 2,648 | 43,838 | 9,465 | 91,868 |
| 서양서 | 374 | 8 | 18 | 443 | 452 | 63 | 74 | 1,336 | 6,162 | 150 | 9,080 |
| 비도서 | 21 | 10 | 3 | 133 | 64 | 36 | 8,230 | 206 | 120 | 802 | 9,625 |
| 장애인자료 | 118 | 76 | 13 | 136 | 34 | 83 | 21 | 8 | 707 | 39 | 1,235 |
| 합계 | 14,667 | 15,111 | 7,491 | 53,670 | 18,455 | 20,222 | 20,043 | 13,371 | 123,453 | 24,196 | 310,679 |
| 비율 | 4.72% | 4.86% | 2.41% | 17.28% | 5.94% | 6.51% | 6.45% | 4.30% | 39.74% | 7.79% | 100% |
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 국외 | 기증 | 소계 | 국내 | 국외 | 기증 | 소계 | |
| 22 | - | 11 | 33 | 57 | 1 | 38 | 96 | 129 |
|
66.67% (17.05%) |
0.00% (0.00%) |
33.33% (8.53%) |
100% (25.58%) |
59.38% (44.19%) |
1.04% (0.78%) |
39.58% (29.46%) |
100% (74.42%) |
- (100%) |