도서 및 비도서

(2026.03.31 기준)

구분, 합계와 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 별 도서 현황으로 구성된 표
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사 합계
일반도서 4,091 5,305 2,331 15,419 2,937 6,564 4,219 1,664 20,615 4,930 68,075
아동도서 2,014 962 667 4,135 4,804 938 1,098 1,215 18,370 2,915 37,118
일반원서 12 62 5 167 26 44 39 9 535 26 925
아동원서 228 7 40 132 229 19 41 474 5,892 183 7,245
비도서 - 3 3 23 181 8 1,334 107 8 21 1,688
합계 6,345 6,339 3,046 19,876 8,177 7,573 6,731 3,469 45,420 8,075 115,051

연속간행물

구분, 합계와 신문, 잡지의 현황으로 구성된 표
구분 종수
신문 13종 58종
잡지 45종
TOP